服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518
                            
簡要描述:1、VICTOR 02熱電偶校驗儀測量和輸出的基本精度達0.05%,測量和輸出顯示為5位2、測量功能:直流電壓、熱電偶3、輸出功能:直流電壓、熱電偶
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2017-01-22
訪  問  量:19171、VICTOR 02熱電偶校驗儀測量和輸出的基本精度達0.05%,測量和輸出顯示為5位
2、VICTOR 02熱電偶校驗儀測量功能:直流電壓、熱電偶
3、輸出功能:直流電壓、熱電偶
4、具有8個熱電偶分度
5、熱電偶輸出時,可提供高精度的自動冷端補償
6、可℃或℉的溫度顯示
7、操作性能*鍵盤配置,輸出設定的增減鍵與LCD上顯示設定值按位對應
供  電       :   9V電池(ANSI/NEDA 1604A 或IEC 6LR619V堿性)
電池壽命     :   約25小時
zui大允許電壓 :   30V(各端子間及各端子對地)
操作溫度范圍 :   0°C~50°C
操作濕度范圍 :   ≤ 80%RH
貯存溫度范圍 :   ≤ - 10°C~55°C
貯存濕度范圍 :   ≤ 90%RH
尺  寸       :   200×100×40mm(加護套)
重  量       :   550g(加護套)
附  件       :   說明書、工業(yè)測試導線CF-733360(探棒附鱷魚夾)
選  件       :   工業(yè)測試導線CF-31-A(探頭夾)
安  全       :   符合IEC1010條款(電工委員會頒布的安全標準) 
輸出功能 [ 適用于校準后一年內、23℃±5℃、35~70%RH、精度=±(設定值%+量程%)]
 
| 輸出功能 | 量程 | 輸出設定范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備 注 | 
| 直流電壓 DCV  | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | ±0.05%設定值±30uV | zui大輸出電流±5mA | 
| 1V | -0.1000~1.1000V | 0.1mV | ±0.05%設定值±0.3mV | zui大輸出電流±5mA | |
| 熱電偶 TC  | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設定值±3℃ (小于或等于100℃) ±0.05%設定值±2℃ (大于100℃)  | 采用ITS-90溫標 注1、注2  | 
| S | -20~1760℃ | 1℃ | |||
| B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%設定值±3℃(400~600℃) ±0.05%設定值±2℃ (大于600℃)  | ||
| E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設定值±2℃ (小于或等于-100℃) ±0.05%設定值±1℃ (大于-100℃)  | ||
| K | -200.0~1370.0℃ | 0.1℃ | |||
| J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||
| T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||
| N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ | 
測量功能 [ 適用于校準后一年內、23℃±5℃、35~70%RH、精度=±(測量值%+量程%)]
| 測量功能 | 量程 | 輸出設定范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備 注 | 
| 直流電壓 DCV  | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | ±0.05%測量值±30uV | 輸入電阻1MΩ | 
| 熱電偶 TC  | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%測量值±3℃ (小于或等于100℃) ±0.05%測量值±2℃ (大于100℃)  | 輸入電阻1MΩ 采用ITS-90溫標 注1、注2  | 
| S | -20~1760℃ | 1℃ | |||
| B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%測量值±3℃(400~600℃) ±0.05%測量值±2℃ (大于600℃)  | ||
| E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%測量值±2℃ (小于或等于-100℃) ±0.05%測量值±1℃ (大于-100℃)  | ||
| K | -200.0~1370.0℃ | 0.1℃ | |||
| J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||
| T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||
| N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ | 
注1:精度中不包括內部溫度補償傳感器的誤差
內部溫度補償傳感器的范圍 -10~50°C,補償誤差 £ 0. 5℃
注2:溫度系數 ±0.005% 量程 / °C (0°C~18°C、28°C~50°C)
上一篇:VICTOR 03熱電阻校驗儀
下一篇:VICTOR 11+過程信號源