服務(wù)熱線
021-69973262
  手機:13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 電力測試器系列 >DT-6611回路測試儀
                            
簡要描述:DT-6611回路測試儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2017-01-16
訪  問  量:992DT-6611回路測試儀
| 1.大3 1/2數(shù)字液晶顯示屏,白色背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.230V﹢10%﹣15%電源電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.50-60Hz電源頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.消耗電流:15mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.檢測后5分鐘自動關(guān)機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.交流,直流,直流電流型測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.25或50V可選接觸電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.自動測試與測試結(jié)果的記憶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.在所有的額定電流試驗可推遲時間設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.正確的極性指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.循環(huán)和PSC在同一時間價值顯示在液晶屏上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.保護性接地導(dǎo)線必須是無干擾電壓
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:DT-5300B接地電阻測試儀
下一篇:DT-6611PSC測試儀