服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
  手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 絕緣電阻、接地電阻測(cè)試儀 >UT501絕緣電阻測(cè)試儀
                            
簡(jiǎn)要描述:UT501絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2017-01-23
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1471UT501絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)
基本功能  | 量程  | 基本精度  | |
輸出電壓  | 250V/500V/1000V  | ±10%  | |
標(biāo)稱(chēng)電流  | 250V(R=250KΩ)  | 1mA  | ±10%  | 
500V(R=500KΩ)  | |||
1000V(R=1MKΩ)  | |||
2500V(R=2.5MΩ)  | |||
短路電流  | <2mA  | √  | |
絕緣電阻  | 250V  | 3MΩ~50MΩ  | ±(3%+5)  | 
150MΩ~2GΩ  | ±(5%+5)  | ||
500V  | 3MΩ~50MΩ  | ±(3%+5)  | |
150MΩ~2GΩ  | ±(5%+5)  | ||
1000V  | 3MΩ~50MΩ  | ±(3%+5)  | |
150MΩ~2GΩ  | ±(5%+5)  | ||
電壓測(cè)量  | 30V~1000V DC  | ±(2%+3)  | |
30V~750V AC  | |||
特殊功能  | |||
自動(dòng)量程  | 
  | √  | |
低電量顯示  | 
  | √  | |
燈光報(bào)警  | 
  | √  | |
背景光  | 
  | √  | |
蜂鳴報(bào)警  | 
  | √  | |
高壓警示  | 
  | √  | |
自動(dòng)放電  | 
  | √  | |
超限指示  | 
  | √  | |
zui大顯示  | 1999  | √  | |
  | 
  | 
  | |
一般特征
電源  | 1.5V 堿性電池×6  | 
LCD尺寸  | 70.6×34mm  | 
機(jī)身顏色  | 紅色+灰色  | 
機(jī)身重量  | 500g  | 
機(jī)身尺寸  | 150×100×71mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 電池, 探針 ,鱷魚(yú)夾, 測(cè)試線(xiàn), 包, 背帶  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 彩盒, 說(shuō)明書(shū), 保修卡  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 20臺(tái)  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 500×380×330mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 10.5kg  | 
上一篇:UT502絕緣電阻測(cè)試儀