服務(wù)熱線
021-69973262
  手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 紅外熱像儀系列 >UTi80紅外熱像儀
                            
簡(jiǎn)要描述:UTi80紅外熱像儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2017-01-12
訪  問  量:1710UTi80紅外熱像儀技術(shù)指標(biāo)
基本功能  | UTi80  | 
視場(chǎng)角/zui小成像距離  | 10°x7.5°/0.1m  | 
溫度靈敏度  | 0.08°C @ 30°C  | 
探測(cè)器類型  | 非制冷焦平面  | 
分辨率  | 80*60  | 
工作波段  | 8-14um  | 
聚焦方式  | 手動(dòng)對(duì)焦  | 
空間分辨率  | 2.2mrad  | 
圖像模式  | 紅外(鐵紅,反鐵紅,彩虹,醫(yī)療,白熱,黑熱)  | 
液晶顯示屏  | 2.5'TFT屛  | 
特殊功能  | 
  | 
視頻輸出  | PAL(50Hz)或NTSC(60Hz)復(fù)合視頻(需選配底座)  | 
溫度范圍  | —20°C~300°C  | 
測(cè)溫精度  | ±2°C或讀數(shù)的2%  | 
測(cè)溫模式  | 可移動(dòng)點(diǎn)測(cè)溫或全屏zui高/低溫自動(dòng)捕捉  | 
控制設(shè)置  | 語(yǔ)言/時(shí)間/偽彩/單位  | 
溫度修正  | 環(huán)境溫度/輻射率/濕度/距離/修正溫度  | 
類型  | 可移動(dòng)2GB SD卡,zui高支持16GB  | 
文件格式  | .UIR  | 
報(bào)警設(shè)置  | √  | 
電池類型/工作時(shí)間  | 可充電鋰電池/2.5小時(shí)  | 
節(jié)電模式  | 休眠模式  | 
特別技術(shù)規(guī)格  | 工作環(huán)境溫度:—15度到50度;貯存環(huán)境溫度:—14度到70度;濕度:95%非冷凝;封裝:IP54;抗沖擊性/抗震動(dòng)性:25G/2G;重量:小于500g(帶電池);尺寸:172mmx80mmx162mm;分析報(bào)告軟件:Reporting software  | 
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
上一篇:UTi100紅外熱像儀
下一篇:UTi160D紅外熱像儀