服務(wù)熱線
021-69973262
  手機:13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數(shù)字存儲示波器 >UTD8062C數(shù)字三維示波器
                            
簡要描述:UTD8062C數(shù)字存儲示波器
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2017-01-14
訪  問  量:1831UTD8062C數(shù)字存儲示波器技術(shù)指標
基本功能  | UTD8062C  | 
通道數(shù)  | 2  | 
帶寬  | 60MHz  | 
zui大采樣率  | 1GS/s(每通道)  | 
上升時間  | ≤5.8ns  | 
存儲深度  | 24kpts(每通道)  | 
波形捕獲率  | ≥15000wfms/s  | 
垂直靈敏度(V/div)  | 2mV/div~5V/div  | 
時基范圍(s/div)  | 5ns/div~50s/div  | 
存儲方式  | 設(shè)置、波形、位圖、CSV  | 
觸發(fā)方式  | 邊沿、脈寬、視頻、  | 
觸發(fā)頻率計  | 6位  | 
波形參數(shù)自動測量  | 24種自動參數(shù)測量+2種高級參數(shù)測量  | 
接口配置  | 標準配置:USB Host 支持U盤存儲及升級,USB Device 支持PC遠程控制;  | 
數(shù)學運算  | 加、減、乘、除、FFT和數(shù)字濾波  | 
顯示  | 10div*12div,8.4英寸64K色 TFT LCD ,800×680  | 
附加功能  | 觸摸操作功能、一鍵拷貝功能  | 
一般特征  | |
電源  | 100~240VACRMS, 40~440Hz,CAT II 300V  | 
顯示  | 8.4英寸,TFTLCD,64K彩色,分辨率 800×600  | 
機身顏色  | 象牙白+灰色  | 
機身重量  | 4.3Kg  | 
機身尺寸  | 300mm × 230mm × 200mm  | 
標準配件  | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線(UT-D06)、軟件光盤  | 
標準包裝  | 紙箱、說明書、保修卡  | 
標準包裝數(shù)量  | 1 臺  | 
標準包裝尺寸  | 630mm × 390mm × 370mm  | 
標準包裝箱毛重  | 12.8Kg  | 
認證  | |
CE / EN 61010-1  | |
產(chǎn)品介紹  | |
1、 15,000 wfms/s波形捕獲率,并把波形的重復率用灰度等級顯示,實現(xiàn)數(shù)字三維示波器的*功能; 2、 每通道24k的存儲深度實現(xiàn)高倍的波形細節(jié)擴展; 3、 800×600分辨率,8.4寸寬屏 LCD;  | |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。