服務(wù)熱線
021-69973262
  手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 光通信測試儀器系列 >紅光源
                            
簡要描述:HB07A紅光源
產(chǎn)品型號:HB07A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2017-01-10
訪  問  量:2392HB07A紅光源產(chǎn)品說明:
性能  | 技術(shù)指標(biāo)  | |||
波長  | 650nm±10nm  | |||
輸出功率  | 1mw  | 3mw  | 5mw  | 10mw  | 
探測距離  | 5公里  | 8公里  | 9公里  | 10公里  | 
光纖連接器  | 通用2.5mm連接器,通用1.25mm轉(zhuǎn)2.5mm連接器(可選)  | |||
電源  | 2節(jié)AA電池  | |||
閃爍頻率  | 2to3HZ  | |||
溫度范圍  | 工作:-10℃to+45℃  | |||
存儲:-40℃to+70℃  | ||||
尺寸  | 180*15mm  | |||
重量  | 大約120g(不包括電池)  | |||
上一篇:HB07紅光源
下一篇:YGDERT誤碼測試儀