服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產品展示 > 電力測試設備系列 > LCR數(shù)字電橋系列 >LCR數(shù)字電橋
                            
簡要描述:LCR數(shù)字電橋四檔分選,P1檔訊響,或兩檔分選,合格訊響
產品型號:SDY2810D,SDY2810B,SD
廠商性質:經銷商
更新時間:2017-01-21
訪  問  量:1736LCR數(shù)字電橋技術參數(shù)
測 量 功 能  | 
  | |
測試參數(shù)  | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q  | |
基本準確度  | SDY2810D/SDY2810B  | 0.1%  | 
SDY2811D  | 0.2%  | |
等效電路  | 串聯(lián), 并聯(lián)  | |
量程方式  | 自動, 保持  | |
觸發(fā)方式  | SDY2810D/SDY2810B  | 內部, 手動, 外部  | 
SDY2811D  | 內部  | |
測試速度(1kHz)(次/秒)  | SDY2810D/SDY2811D  | 快速: 12,中速:5.1 慢速:2.5  | 
SDY2810B  | 快速: 15,慢速:4.5  | |
校準功能  | 開路 / 短路,掃頻清零  | |
測試端配置  | 5端  | |
測 試 信 號  | 
  | |
測試信號頻率  | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01%  | |
輸出阻抗  | 30 Ω , 100 Ω  | |
測試信號電平  | SDY2810D/SDY2810B  | 0.1Vrms,0.3Vrms, 1Vrms  | 
SDY2811D  | 0.3Vrms, 1Vrms  | |
測量顯示范圍  | 
  | |
|Z|, R  | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ  | |
C  | 0.01pF — 99999μF  | |
L  | 0.01μH — 99999H  | |
D  | 0.0001 — 9.9999  | |
Q  | 0.0001 — 9999.9  | |
Δ%  | -999.99% — 999.99%(SDY2811D無)  | |
顯示  | 
  | |
顯示方式  | SDY2810D  | 直讀,Δ%,ΔABS  | 
SDY2811D  | 直讀  | |
SDY2810B  | 直讀,Δ%  | |
SDY2810D/SDY2, 811D  | 帶背光大字符LCD顯示  | |
SDY2810B  | LED顯示  | |
顯示器  | 主、副參數(shù):5位  | |
比較器  | 
  | |
SDY2810D  | NG,P1,P2,P3,AUX,五檔分選及按檔訊響  | |
SDY2811D  | 
  | |
SDY2810B  | 四檔分選,P1檔訊響,或兩檔分選,合格訊響  | |
接口  | 
  | |
SDY2810D/SDY2810B  | RS232C, Handler  | |
SDY2811D  | 
  | |