服務(wù)熱線
021-69973262
  手機:13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 端懿自主儀表系列 > 測溫儀、熱像儀系列 >AR922紅外線測溫儀
                            
簡要描述:AR922紅外線測溫儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-12-06
訪  問  量:1135型號  | SCIT-2SxA  | SCIT-1SxA  | 
溫度范圍  | 300~600℃  | 600~2000℃ 
  | 
測溫距離  | 1.0m~∞  | |
距離系數(shù)  | 80:1  | |
測溫精度  | 精度:±1% ;重復(fù)精度:±2‰  | |
分辨率  | 1℃  | |
響應(yīng)時間  | 200毫秒  | |
測溫方式  | 實時值、zui大值、平均值測量(可顯示測頭環(huán)溫)  | |
操作與顯示  | 5鍵操作;4位LED數(shù)碼顯示,4~6個MED提示符指示報警和測溫狀態(tài)  | |
輸出接口  | 全隔離12bit模擬信號輸出:4~20mA 帶繼電器觸點和聲光指示的兩個多模式報警點  | |
選配件  | 多種模式的擴展報警,微打接口,大顯示屏,記錄單元  | |
供電電源  | 交流220V 50HZ,小于6瓦  | |
外形尺寸  | 測頭: ?30×153.5 mm,儀表A型:160×80×125 mm,B型:96×96×112 mm  | |
儀表開孔尺寸  | 儀表A型:152×76mm,儀表B型:92×92 mm  | |
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度0℃~60℃,濕度:0~80%(不結(jié)露); 測頭加水冷套時氣冷:0~120℃;水冷:0~175℃  | |
重量  | 120g+750g  | |
上一篇:AR300紅外線測溫儀