服務(wù)熱線
021-69973262
  手機(jī):13918237518發(fā)電機(jī)特性測(cè)試儀技術(shù)概要
發(fā)電機(jī)特性測(cè)試儀又名發(fā)電機(jī)電氣總啟動(dòng)試驗(yàn)儀是一綜合性較強(qiáng),性能完善的多CPU系統(tǒng),共由三片80196 CPU組成。發(fā)電機(jī)特性測(cè)試儀完成信號(hào)的采集、計(jì)算、顯示及與系統(tǒng)機(jī)通訊等主要任務(wù),并且具備完善的自檢功能。
發(fā)電機(jī)特性測(cè)試儀采用精密12位A/D轉(zhuǎn)換器,測(cè)量精度均在0.5級(jí)以上,部分可達(dá)0.2級(jí),共可測(cè)量30個(gè)發(fā)電機(jī)主要電氣參量,見(jiàn)下表:
| 序號(hào) | 名稱 | 符號(hào) | 量綱 | 
| 1 | 發(fā)電機(jī)定子電壓 | UAB | kV | 
| 2 | 發(fā)電機(jī)定子電壓 | UBC | kV | 
| 3 | 發(fā)電機(jī)定子電壓 | UCA | kV | 
| 4 | 發(fā)電機(jī)定子電流 | IA | kA | 
| 5 | 發(fā)電機(jī)定子電流 | IB | kA | 
| 6 | 發(fā)電機(jī)定子電流 | IC | kA | 
| 7 | 發(fā)電機(jī)有功功率 | P | MW | 
| 8 | 發(fā)電機(jī)無(wú)功功率 | Q | Mvar | 
| 9 | 發(fā)電機(jī)功率因數(shù) | COSF | |
| 10 | 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子電壓 | Uf | V | 
| 11 | 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子電流 | If | A | 
| 12 | 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子溫度 | tf | ℃ | 
| 13 | 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速 | n | rpm | 
| 14 | 主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子電壓 | ULf | V | 
| 15 | 主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子電流 | ILf | A | 
| 16 | 系統(tǒng)側(cè)電壓 | Uj | kV | 
| 17 | 廠用側(cè)電壓 | Us | kV | 
| 18 | 發(fā)電機(jī)定子負(fù)序電流 | I2 | kA | 
| 19 | 發(fā)電機(jī)定子零序電流 | 3I0 | kA | 
| 20 | 系統(tǒng)與發(fā)電機(jī)相位差 | q | ° | 
| 21 | 發(fā)電機(jī)功角 | d | ° | 
| 22 | 系統(tǒng)頻率 | fj | Hz | 
| 23 | 主勵(lì)磁機(jī)定子電壓 | ULAB | V | 
| 24 | 主勵(lì)磁機(jī)定子電壓 | ULBC | V | 
| 25 | 主勵(lì)磁機(jī)定子電壓 | ULCA | V | 
| 26 | 副勵(lì)磁機(jī)定子電壓 | UPAB | V | 
| 27 | 副勵(lì)磁機(jī)定子電壓 | UPBC | V | 
| 28 | 副勵(lì)磁機(jī)定子電壓 | UPCA | V | 
| 29 | 主勵(lì)磁機(jī)定子頻率 | fL | Hz | 
| 30 | 副勵(lì)磁機(jī)定子頻率 | fP | Hz | 
下一篇:線路故障距離測(cè)試儀